1. 防静电地板主要国家及行业标准规范
GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
SJT 10796-2001 防静电活动地板通用规范
SJT 11236-2001防静电贴面板通用规范
SJT 31469-2002 防静电地面施工及验收规范
2. 防静电地板主要关键指标和技术参数
2.1. 防静电地板主要参数【承重标准】
承重类型及代号 | 集中荷载 | 滚动荷载 | 极限集中荷载N | 均布荷载 | |||||
荷载值 | 挠度 | 永久变形 | 荷载值 | 挠度 | 永久变形 | 荷载值 | 挠度 | ||
N | mm | mm | N | mm | mm | N/m; | mm | ||
CQ超轻型 | 1960 | ≤2 | ≤0.25 | 980 | ≤2 | ≤0.5 | 5880 | 9720 | ≤2 |
Q轻型 | 2950 | 2255 | 8850 | 12500 | ≤2 | ||||
B普通型 | 4450 | 3560 | 13350 | 23000 | ≤2 | ||||
Z重型 | 5560 | 4450 | 16680 | 33000 | ≤2 |
2.2. 防静电地板主要参数【耐磨标准】
材料 | 磨耗性能 | 耐磨性能 |
三聚氰胺 | ≤0.080g/cm2 (100r时) | 一般耐磨性,>400 r |
高耐磨性,> 1000r | ||
超耐磨性,>3000 r | ||
PVC | ≤0.020 g/cm2 (l000r 时) | — |
2.3. 防静电地板分类
防静电地板 | 基材 | 贴面 |
全钢防静电地板 | 表面是钢板,钢板经过静电喷漆防锈处理,内部填充发泡水泥 | HPL、PVC、陶瓷 |
木基防静电地板 | 基材是高密度阻燃刨花板基材,底部为镀锌钢板,四周黑色导电PVC封边 | HPL、PVC |
硫酸钙防静电地板 | 基材是硫酸钙,底部为镀锌钢板,四周黑色导电PVC封边 | HPL、PVC |
全铝防静电地板 | 铝合金经一次压铸而成 | HPL、PVC |
防静电地板根据采用的基材和贴面材料进行分类如下表:
2.4. 防静电地板基材特点比较:
【全钢地板价格Z低,全铝地板价格Z高,硫酸钙地板价格适中,平整度和抗变形较好,
数据中心行业应用Z多】
防静电地板 | 特点 |
全钢防静电地板 | 强度高、承载能力强、防火性能好,价格低。 |
木基防静电地板 | 人行走于上,噪音小,脚感好,价格稍高。 |
硫酸钙防静电地板 | 强度高,水浸泡不变形,长久平整,价格稍高。 |
全铝防静电地板 | 防火、防水、防静电性能优良,造价非常高、板基有回收价值。 |
2.5. 防静电地板基材特点比较:
【PVC质地有弹性适合环境温度变化较大场所不容易开裂,北方地区建议用PVC贴面;
好的HPL贴面硬度更高、耐磨性更好,但环境温湿度变化较大场所容易开裂;
陶瓷面装饰效果最好,耐磨性高适宜人员进出频繁场所,但自身重量较重。】
防静电贴面 | 特点 |
PVC | 装饰性强、有弹性、耐磨性较好,不开裂 |
HPL | 装饰效果强、防尘抗污染、耐磨性好 |
陶瓷 | 装饰效果好、抗污染、便于清洗、耐磨性好 |
2.6. 防静电地板技术参数如下:
导电性能:表面电阻xx欧姆;
防火性能:A级/B1级
耐磨性能:XXXX转
抗压性能:扰度
翘曲度:板幅极限偏差XXXmm,板厚极限偏差XXXmm,表面平整度
防静电贴面材质:PVC/HPL/陶瓷 厚度:XXXmm
质量标准:无破损,不开胶,无色差
2.7. 防静电地板的规格种类:
600*600*30mm、
600*600*32mm、
600*600*35mm、
600*600*40mm、
600x600x45mm、
600x600x50mm、
600x600x55mm